Динамика производства сахара в тыс. тонн

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Свекловичный сахар | 40,03 | 43,7 | 55 | 80 | 85 | 90 |
| Тростниковый сахар | 119,7 | 120,3 | 116 | 100 | 110 | 110 |
| Всего | 159,73 | 164,00 | 171,00 | 180,00 | 195,00 | 200,00 |
Годовой объем продаж в тыс. US$

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Экспорт | 17 700 | 26 500 | 27 500 | 40 000 | 42 500 | 45 000 |
| Внутренний рынок | 43 800 | 45 300 | 58 000 | 50 000 | 55 000 | 55 000 |
| Всего | 63 501 | 73 802 | 87 503 | 92 004 | 99 505 | 102 006 |
Позиции среди производителей сахара в Республики Беларусь

| Производство сахара в тыс. тонн | 2001 | 2003 | 2006 |
| ОАО "Скидельский сахарный комбинат" | 160 | 171 | 200 |
| ОАО "Городейский сахарный комбинат" | 137,5 | 195 | 200 |
| ОАО "Жабинковский сахарный завод" | 179,6 | 205 | 195 |
| ОАО 'Слуцкий сахаро-рафинадный комбинат" | 177,4 | 211 | 205 |
| Всего по Республике Беларусь | 563 | 773 | 760 |


